Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
KNKV 1e klasse C
1 | 1C | Victum 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110 | 78 | 32 |
2 | 1C | Nova 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 109 | 100 | 9 |
3 | 1C | Telstar | Schoonderbeek 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 89 | 85 | 4 |
4 | 1C | Synergo 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 106 | 108 | -2 |
5 | 1C | Movado 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 99 | 103 | -4 |
6 | 1C | VIKO 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 78 | 83 | -5 |
7 | 1C | Noviomagum 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 105 | 114 | -9 |
8 | 1C | Rust Roest 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 74 | 99 | -25 |
KNKV Reserve 1e klasse C
1 | R1C | DVO | Accountor 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 108 | 74 | 34 |
2 | R1C | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 106 | 67 | 39 |
3 | R1C | NKC '51 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 78 | 69 | 9 |
4 | R1C | Dindoa 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 84 | 88 | -4 |
5 | R1C | Noviomagum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 96 | 101 | -5 |
6 | R1C | Victum 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 88 | 101 | -13 |
7 | R1C | Wageningen 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 71 | 93 | -22 |
8 | R1C | ASVD | PV Systems 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 98 | -38 |
KNKV Reserve 3e klasse K
1 | R3K | OVVO 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 83 | 74 | 9 |
2 | R3K | Synergo 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 88 | 69 | 19 |
3 | R3K | Victum 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 88 | 70 | 18 |
4 | R3K | DOS 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 69 | 60 | 9 |
5 | R3K | MIA 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 91 | 95 | -4 |
6 | R3K | Animo 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74 | 75 | -1 |
7 | R3K | Fiducia 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 76 | 84 | -8 |
8 | R3K | HKC 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 88 | -42 |
KNKV Reserve 3e klasse S
1 | R3S | HKC 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 91 | 47 | 44 |
2 | R3S | PSV | lifovragen.nl 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 80 | 59 | 21 |
3 | R3S | DOT 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 70 | 62 | 8 |
4 | R3S | Victum 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 79 | 77 | 2 |
5 | R3S | Vriendenschaar 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 70 | -13 |
6 | R3S | SDO 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 38 | 69 | -31 |
7 | R3S | Rust Roest 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | R3S | NKV 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 74 | -31 |
Breedtekorfbal Senioren poule 032 (najaar)
1 | S-032 | MIA 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 83 | 39 | 44 |
2 | S-032 | Victum 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 78 | 50 | 28 |
3 | S-032 | Reehorst '45 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50 | 69 | -19 |
4 | S-032 | De Eemvogels 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 84 | -53 |
Breedtekorfbal Senioren poule 034 (najaar)
1 | S-034 | Huizen 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 77 | 42 | 35 |
2 | S-034 | HKC 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 81 | 36 | 45 |
3 | S-034 | Woudenberg 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 56 | 60 | -4 |
4 | S-034 | Victum 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 42 | 48 | -6 |
5 | S-034 | Unitas | Perspectief 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 36 | -10 |
6 | S-034 | Synergo 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 64 | 95 | -31 |
7 | S-034 | Nova 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S-034 | RDZ 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 71 | -29 |
Midweek poule 025 (najaar)
1 | M-025 | Unitas | Perspectief MW1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 58 | 46 | 12 |
2 | M-025 | Victum MW1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 47 | 44 | 3 |
3 | M-025 | DOS MW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 41 | 43 | -2 |
4 | M-025 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 56 | -13 |
Midweek poule 027 (najaar)
1 | M-027 | Het Bosch MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | 53 | -3 |
2 | M-027 | Fortissimo MW2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 62 | 39 | 23 |
3 | M-027 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 41 | 58 | -17 |
4 | M-027 | Victum MW2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 54 | 57 | -3 |
A-junioren 1e klasse D
1 | A1D | DSC A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 96 | 64 | 32 |
2 | A1D | Tiel '72 A1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 103 | 85 | 18 |
3 | A1D | Oost-Arnhem A1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 77 | 70 | 7 |
4 | A1D | Wageningen A2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 73 | 66 | 7 |
5 | A1D | DOT A1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 62 | 62 | 0 |
6 | A1D | DKB A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 75 | 93 | -18 |
7 | A1D | Victum A1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 65 | 79 | -14 |
8 | A1D | SKF A2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 62 | 94 | -32 |
Breedtekorfbal Junioren poule 036 (najaar)
1 | A-036 | Victum A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 103 | 49 | 54 |
2 | A-036 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 89 | 67 | 22 |
3 | A-036 | EKVA A2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 39 | 57 | -18 |
4 | A-036 | DOC A1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 88 | -58 |
Breedtekorfbal Junioren poule 049 (najaar)
1 | A-049 | ESDO A3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40 | 28 | 12 |
2 | A-049 | Nova A1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 33 | 24 | 9 |
3 | A-049 | Victum A3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 34 | 35 | -1 |
4 | A-049 | Thor A2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | 43 | -20 |
B-aspiranten 2e klasse C (najaar)
1 | B2C | Synergo B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 86 | 33 | 53 |
2 | B2C | SKF B2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 62 | 57 | 5 |
3 | B2C | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 61 | 57 | 4 |
4 | B2C | Victum B1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 55 | 51 | 4 |
5 | B2C | Oost-Arnhem B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 55 | 70 | -15 |
6 | B2C | Woudenberg B1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 40 | 58 | -18 |
7 | B2C | Rheko / SIOS '61 B1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 63 | -33 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 044 (najaar)
1 | B-044 | Atlantis B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 50 | 48 | 2 |
2 | B-044 | Victum B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 50 | 5 |
3 | B-044 | OVVO B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 57 | 53 | 4 |
4 | B-044 | Synergo B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 54 | 65 | -11 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 047 (najaar)
1 | B-047 | Het Bosch B2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 45 | 20 | 25 |
2 | B-047 | Victum B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 45 | 43 | 2 |
3 | B-047 | SGV B1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 29 | 39 | -10 |
4 | B-047 | Fiducia B3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 55 | -17 |
C-aspiranten 2e klasse C (najaar)
1 | C2C | Rust Roest C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 73 | 29 | 44 |
2 | C2C | SDO C1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 56 | 38 | 18 |
3 | C2C | Victum C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 52 | -30 |
4 | C2C | Animo C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | 52 | -32 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 044 (najaar)
1 | C-044 | Woudenberg C2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 37 | 13 | 24 |
2 | C-044 | Kesteren C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 20 | 10 |
3 | C-044 | Victum C3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23 | 18 | 5 |
4 | C-044 | ODIK C3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 49 | -39 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 050 (najaar)
1 | C-050 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 50 | 24 | 26 |
2 | C-050 | Koveni C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 39 | 1 |
3 | C-050 | OVVO C3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 | 34 | -4 |
4 | C-050 | Victum C2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | 42 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 045 (najaar)
1 | D-045 | Victum D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 22 | 58 |
2 | D-045 | Fortissimo D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 58 | -29 |
3 | D-045 | Fiducia D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 37 | 43 | -6 |
4 | D-045 | OVVO D4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 43 | -23 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 051 (najaar)
1 | D-051 | ESDO D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 28 | 6 |
2 | D-051 | VIKO D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 30 | 20 | 10 |
3 | D-051 | Victum D2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 38 | -5 |
4 | D-051 | Woudenberg D4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | 32 | -11 |
E-pupillen poule 064 (najaar)
1 | E-064 | Woudenberg E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 36 | 40 |
2 | E-064 | Victum E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 78 | 61 | 17 |
3 | E-064 | RDZ E1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 49 | 63 | -14 |
4 | E-064 | MIA E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 39 | 82 | -43 |
E-pupillen poule 066 (najaar)
1 | E-066 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 20 | 86 |
2 | E-066 | RDZ E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 70 | 37 | 33 |
3 | E-066 | OVVO E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 79 | -49 |
4 | E-066 | Victum E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 94 | -70 |
E-pupillen poule 070 (najaar)
1 | E-070 | Victum E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 78 | 9 | 69 |
2 | E-070 | Fortissimo E3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 25 | 34 | -9 |
3 | E-070 | RDZ E3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 32 | -15 |
4 | E-070 | Het Bosch E2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 54 | -45 |
E-pupillen poule 071 (najaar)
1 | E-071 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 113 | 11 | 102 |
2 | E-071 | Victum E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 35 | 11 |
3 | E-071 | VIKO E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 | 48 | -31 |
4 | E-071 | DOS E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 90 | -82 |
E-pupillen poule 075 (najaar)
1 | E-075 | Victum E4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 47 | 15 | 32 |
2 | E-075 | Fiducia E4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 |
3 | E-075 | Fortissimo E2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 30 | -16 |
4 | E-075 | RDZ E4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 26 | -17 |
F-pupillen poule 028 (najaar)
1 | F-028 | Het Bosch F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 51 | 55 |
2 | F-028 | Victum F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 48 | 49 | -1 |
3 | F-028 | Koveni F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 81 | -24 |
4 | F-028 | Synergo F1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 88 | -30 |