Standen
KNKV 2e klasse D
1 | 2D | Victum 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 242 | 173 | 69 |
2 | 2D | Kesteren 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 204 | 210 | -6 |
3 | 2D | KVZ 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 168 | 137 | 31 |
4 | 2D | DOS-WK 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 183 | 177 | 6 |
5 | 2D | Devinco 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 166 | 172 | -6 |
6 | 2D | Woudenberg 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 168 | 208 | -40 |
6 | 2D | Animo 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 161 | 196 | -35 |
7 | 2D | Regio '72 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 188 | 207 | -19 |
KNKV Reserve 2e klasse F
1 | R2F | KVZ 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 184 | 113 | 71 |
2 | R2F | Victum 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 201 | 126 | 75 |
2 | R2F | Wageningen 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 171 | 135 | 36 |
3 | R2F | Woudenberg 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 130 | 158 | -28 |
4 | R2F | DOS-WK 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 137 | 184 | -47 |
5 | R2F | Regio '72 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 112 | 163 | -51 |
6 | R2F | Animo 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 118 | 174 | -56 |
KNKV Reserve 3e klasse O
1 | R3O | EKVA 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 201 | 132 | 69 |
2 | R3O | SDO / BlijWerkt 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 131 | 156 | -25 |
2 | R3O | OVVO / De Kroon 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 163 | 144 | 19 |
2 | R3O | Luno 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 157 | 161 | -4 |
3 | R3O | Victum 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 155 | 145 | 10 |
4 | R3O | HKC 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 170 | 174 | -4 |
5 | R3O | Fiducia 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 161 | 187 | -26 |
6 | R3O | ZKC '31 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 116 | 155 | -39 |
KNKV Reserve 4e klasse J
1 | R4J | ODIK 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 236 | 107 | 129 |
2 | R4J | Victum 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 177 | 124 | 53 |
3 | R4J | Unitas / Perspectief 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 167 | 167 | 0 |
4 | R4J | RDZ 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 146 | 159 | -13 |
5 | R4J | DOS 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 126 | 197 | -71 |
6 | R4J | DVO / Accountor 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 146 | 158 | -12 |
7 | R4J | Sparta 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 116 | 152 | -36 |
7 | R4J | Synergo 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 113 | 163 | -50 |
Breedtekorfbal Senioren poule 016
1 | S-016 | Fortissimo 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 167 | 105 | 62 |
2 | S-016 | Nova 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 127 | 133 | -6 |
3 | S-016 | HKC 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 129 | 117 | 12 |
4 | S-016 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 94 | 84 | 10 |
5 | S-016 | Gemini 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 109 | 147 | -38 |
6 | S-016 | Victum 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 98 | 121 | -23 |
7 | S-016 | Hebbes 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 98 | 115 | -17 |
Breedtekorfbal Senioren poule 041
1 | S-041 | KCD 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 141 | 73 | 68 |
2 | S-041 | Stip 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 94 | 98 | -4 |
3 | S-041 | Victum 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 104 | 98 | 6 |
4 | S-041 | Fiducia 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 107 | 90 | 17 |
5 | S-041 | Hebbes 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 83 | 91 | -8 |
6 | S-041 | Synergo 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 86 | 104 | -18 |
7 | S-041 | Koveni 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 76 | 137 | -61 |
Midweek poule 018
1 | M-018 | Victum MW2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 117 | 78 | 39 |
2 | M-018 | DeetosSnel MW1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 148 | 117 | 31 |
3 | M-018 | VIKO MW1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 107 | 82 | 25 |
4 | M-018 | Synergo MW1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 139 | 154 | -15 |
5 | M-018 | Het Bosch MW1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 128 | 138 | -10 |
6 | M-018 | Koveni MW1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 89 | 117 | -28 |
7 | M-018 | Fortissimo MW2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 95 | 137 | -42 |
Midweek poule 019
1 | M-019 | Tweemaal Zes MW1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 134 | 98 | 36 |
2 | M-019 | Hebbes MW1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 146 | 87 | 59 |
3 | M-019 | Fortissimo MW1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 97 | 99 | -2 |
4 | M-019 | Synergo MW2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 120 | 120 | 0 |
5 | M-019 | Victum MW1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 112 | 139 | -27 |
6 | M-019 | HKC MW1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 70 | 87 | -17 |
7 | M-019 | MIA MW2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 70 | 119 | -49 |
A-junioren 1e klasse C
1 | A1C | Victum A1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19 | 208 | 139 | 69 |
2 | A1C | Woudenberg A1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | 235 | 164 | 71 |
3 | A1C | Antilopen / Lancyr Deelen A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 209 | 144 | 65 |
4 | A1C | Spirit A1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 154 | 166 | -12 |
5 | A1C | MIA A1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 140 | 151 | -11 |
6 | A1C | ODIK A1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 118 | 169 | -51 |
7 | A1C | Dindoa A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 144 | 162 | -18 |
8 | A1C | Telstar A1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 130 | 243 | -113 |
Breedtekorfbal Junioren poule 012
1 | A-012 | Viking A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 90 | 82 | 8 |
2 | A-012 | De Eemvogels A1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 81 | 71 | 10 |
3 | A-012 | SKF A3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 95 | 95 | 0 |
4 | A-012 | HKC A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 86 | 74 | 12 |
5 | A-012 | De Corvers A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 103 | 103 | 0 |
6 | A-012 | Victum A2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 118 | 128 | -10 |
7 | A-012 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen A5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 79 | 99 | -20 |
Breedtekorfbal Junioren poule 031
1 | A-031 | Animo A3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 135 | 58 | 77 |
2 | A-031 | HKC A2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 102 | 94 | 8 |
3 | A-031 | VIKO A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 107 | 56 | 51 |
4 | A-031 | SKF A5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 60 | 53 | 7 |
5 | A-031 | Thor A2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 80 | 107 | -27 |
6 | A-031 | Tiel '72 A3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 60 | 101 | -41 |
7 | A-031 | Victum A3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 54 | 129 | -75 |
B-aspiranten 1e klasse D
1 | B1D | Tiel '72 B1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 158 | 82 | 76 |
2 | B1D | DVO / Accountor B2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 93 | 88 | 5 |
3 | B1D | Fortissimo B1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 119 | 99 | 20 |
4 | B1D | DOT B1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 113 | 97 | 16 |
5 | B1D | SKF B2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 79 | 116 | -37 |
6 | B1D | Victum B1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 84 | 128 | -44 |
7 | B1D | Dalto / Klaverblad Verzekeringen B2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 83 | 119 | -36 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 026
1 | B-026 | Spirit B3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 68 | 36 | 32 |
2 | B-026 | Victum B2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 101 | 38 | 63 |
3 | B-026 | Argus B1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 59 | 56 | 3 |
4 | B-026 | Huizen B1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 41 | 34 | 7 |
5 | B-026 | Sparta B2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 42 | 71 | -29 |
6 | B-026 | DOC B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 35 | 65 | -30 |
7 | B-026 | EKVA B2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 35 | 81 | -46 |
Breedtekorfbal B-aspiranten poule 058
1 | B-058 | RDZ B2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 123 | 31 | 92 |
2 | B-058 | De Eemvogels B1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 67 | 36 | 31 |
3 | B-058 | Soesterkwartier B2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 69 | 42 | 27 |
4 | B-058 | MIA B3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 50 | 49 | 1 |
5 | B-058 | Synergo B4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 44 | 69 | -25 |
6 | B-058 | SKF B5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 32 | 85 | -53 |
7 | B-058 | Victum B3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 96 | -73 |
C-aspiranten 2e klasse B
1 | C2B | Victum C1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 110 | 84 | 26 |
2 | C2B | OKV C1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 89 | 69 | 20 |
2 | C2B | De Meeuwen C2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 81 | 67 | 14 |
3 | C2B | DVO / Accountor C2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 113 | 76 | 37 |
4 | C2B | Apollo C1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 83 | 73 | 10 |
5 | C2B | Tweemaal Zes C1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 79 | 90 | -11 |
6 | C2B | Groen Geel C2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 66 | 79 | -13 |
7 | C2B | BEP C2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 115 | -83 |
Breedtekorfbal C-aspiranten poule 010
1 | C-010 | DOS C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 113 | 44 | 69 |
2 | C-010 | Atlantis C1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 101 | 74 | 27 |
3 | C-010 | SDO / BlijWerkt C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 51 | 62 | -11 |
4 | C-010 | OVVO / De Kroon C2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 71 | 62 | 9 |
5 | C-010 | Victum C2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 76 | 80 | -4 |
6 | C-010 | Fortissimo C2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 54 | 119 | -65 |
7 | C-010 | Synergo C2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 59 | 84 | -25 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 010
1 | D-010 | Victum D1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 103 | 49 | 54 |
2 | D-010 | RDZ D1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 120 | 62 | 58 |
3 | D-010 | MIA D1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 83 | 60 | 23 |
4 | D-010 | Woudenberg D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 61 | 64 | -3 |
5 | D-010 | Synergo D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 82 | 62 | 20 |
6 | D-010 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen D2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 54 | 69 | -15 |
7 | D-010 | Oost-Arnhem D2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 174 | -137 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 020
1 | D-020 | Sparta D2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 75 | 38 | 37 |
2 | D-020 | Animo D1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 75 | 39 | 36 |
3 | D-020 | Fortissimo D2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 60 | 50 | 10 |
4 | D-020 | Huizen D1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 55 | 65 | -10 |
5 | D-020 | OVVO / De Kroon D3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 49 | 57 | -8 |
6 | D-020 | ESDO D1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 45 | 63 | -18 |
7 | D-020 | Victum D2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 28 | 75 | -47 |
Breedtekorfbal D-pupillen poule 067
1 | D-067 | HKC D1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 74 | 30 | 44 |
2 | D-067 | Midlandia D1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 67 | 51 | 16 |
3 | D-067 | Atlantis D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 59 | 40 | 19 |
4 | D-067 | Victum D3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 54 | 29 | 25 |
5 | D-067 | Reeuwijk D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 41 | 37 | 4 |
6 | D-067 | SKF D7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | 66 | -52 |
7 | D-067 | Synergo D4 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 30 | 86 | -56 |
E-pupillen poule 024
1 | E-024 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 154 | 45 | 109 |
2 | E-024 | SKF E2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 102 | 47 | 55 |
3 | E-024 | Wageningen E3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 75 | 55 | 20 |
4 | E-024 | Victum E1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 87 | 82 | 5 |
5 | E-024 | MIA E3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 65 | 79 | -14 |
6 | E-024 | RDZ E3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 36 | 85 | -49 |
7 | E-024 | Fortissimo E3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 23 | 149 | -126 |
E-pupillen poule 076
1 | E-076 | HKC E1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 67 | 40 | 27 |
2 | E-076 | OVVO / De Kroon E5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 97 | 42 | 55 |
3 | E-076 | Koveni E2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 101 | 63 | 38 |
4 | E-076 | DKV Victoria E2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 53 | 42 | 11 |
5 | E-076 | VIKO E2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 52 | 71 | -19 |
6 | E-076 | Victum E2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 59 | 74 | -15 |
7 | E-076 | De Vinken E1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 116 | -97 |
E-pupillen poule 091
1 | E-091 | MIA E6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 118 | 11 | 107 |
2 | E-091 | Victum E3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 125 | 33 | 92 |
3 | E-091 | Het Bosch E2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 | 61 | 48 | 13 |
4 | E-091 | DOC E3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 43 | 34 | 9 |
5 | E-091 | Koveni E4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 | 56 | -11 |
6 | E-091 | DOS E2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 65 | -58 |
7 | E-091 | De Corvers E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 76 | -66 |
8 | E-091 | Luno E2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 23 | 109 | -86 |
F-pupillen poule 012
1 | F-012 | ODIK F1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 170 | 74 | 96 |
2 | F-012 | MIA F2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 117 | 38 | 79 |
3 | F-012 | Sparta F1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 120 | 58 | 62 |
4 | F-012 | Victum F1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 121 | 71 | 50 |
5 | F-012 | Woudenberg F1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 110 | 131 | -21 |
6 | F-012 | Viking F1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 50 | 128 | -78 |
7 | F-012 | Fortissimo F1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 | 26 | 214 | -188 |