Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
week 49 : van dinsdag 8 december 2020 t/m maandag 14 december 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Oefen | 12 Dec 16:00u | Victum A1 | Victum A2 | – |
Oefen | 12 Dec 17:00u | Victum A3 | Victum A3 | – |
Oefen | 12 Dec 17:00u | Victum B1 | Victum B1 | – |
Oefen | 12 Dec 15:00u | Victum B3 | Victum C3 | – |
Oefen | 12 Dec 14:00u | Victum C1 | Victum B2 | – |
Oefen | 12 Dec 13:00u | Victum D1 | Victum C2 | – |
Oefen | 12 Dec 12:00u | Victum D2 | Victum D3 | – |
Oefen | 12 Dec 10:00u | Victum F1 | Victum F2 | – |
week 42 : van dinsdag 20 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 24 Oct 15:30u | Victum 1 | Noviomagum 1 | – |
R1C | 24 Oct 14:00u | Victum 2 | Noviomagum 2 | – |
R3S | 24 Oct 13:30u | Vriendenschaar 3 | Victum 3 | – |
R3K | 24 Oct 17:00u | MIA 4 | Victum 4 | – |
A1D | 24 Oct 12:30u | Victum A1 | SKF A2 | – |
M-027 | 19 Oct 20:00u | Victum MW2 | Fortissimo MW2 | – |
week 41 : van dinsdag 13 oktober 2020 t/m maandag 19 oktober 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 17 Oct 15:30u | Nova 1 | Victum 1 | – |
R1C | 17 Oct 14:30u | NKC ’51 2 | Victum 2 | – |
R3S | 17 Oct 11:00u | Victum 3 | SDO 3 | – |
R3K | 17 Oct 12:30u | Victum 4 | Animo 3 | – |
S-034 | 17 Oct 14:00u | Victum 5 | Woudenberg 3 | – |
S-034 | 15 Oct 20:00u | Victum 5 | Unitas | Perspectief 5 | – |
A1D | 17 Oct 10:30u | Tiel ’72 A1 | Victum A1 | – |
A1D | 14 Oct 19:30u | Oost-Arnhem A1 | Victum A1 | – |
A1D | 13 Oct 19:45u | Victum A1 | DKB A1 | 10 – 20 |
B2C | 17 Oct 10:00u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen B2 | Victum B1 | – |
M-025 | 14 Oct 20:00u | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | Victum MW1 | – |
M-027 | 14 Oct 20:10u | Victum MW2 | Het Bosch MW1 | – |
week 40 : van dinsdag 6 oktober 2020 t/m maandag 12 oktober 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 10 Oct 15:30u | Victum 1 | Movado 1 | 19 – 11 |
R1C | 10 Oct 14:00u | Victum 2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 16 – 24 |
R3S | 10 Oct 14:25u | PSV | lifovragen.nl 2 | Victum 3 | 16 – 18 |
R3K | 10 Oct 15:30u | HKC 4 | Victum 4 | 7 – 20 |
S-034 | 10 Oct 14:00u | RDZ 4 | Victum 5 | 10 – 12 |
S-032 | 10 Oct 17:00u | MIA 10 | Victum 6 | 12 – 6 |
A1D | 10 Oct 12:30u | Victum A1 | Wageningen A2 | 9 – 14 |
A-036 | 10 Oct 11:30u | Victum A2 | EKVA A2 | 11 – 6 |
A-049 | 10 Oct 12:30u | Nova A1 | Victum A3 | 7 – 4 |
B2C | 10 Oct 11:15u | Victum B1 | Synergo B1 | 4 – 9 |
B2C | 05 Oct 19:00u | Victum B1 | Oost-Arnhem B1 | 9 – 13 |
B-044 | 10 Oct 13:00u | Victum B2 | OVVO B2 | 11 – 7 |
B-047 | 10 Oct 11:45u | Victum B3 | Fiducia B3 | 9 – 7 |
C2C | 10 Oct 10:00u | Victum C1 | SDO C1 | 8 – 9 |
C-050 | 10 Oct 10:30u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | Victum C2 | 9 – 1 |
C-044 | 10 Oct 11:30u | Kesteren C1 | Victum C3 | 5 – 3 |
D-045 | 10 Oct 09:30u | Victum D1 | Fiducia D2 | 15 – 5 |
D-051 | 10 Oct 11:00u | Victum D2 | VIKO D1 | 2 – 10 |
E-064 | 10 Oct 11:30u | RDZ E1 | Victum E1 | 11 – 14 |
E-066 | 10 Oct 14:15u | OVVO E2 | Victum E2 | 3 – 7 |
E-070 | 10 Oct 09:30u | RDZ E3 | Victum E3 | 2 – 12 |
E-075 | 10 Oct 09:00u | Victum E4 | Fiducia E4 | 6 – 3 |
E-071 | 10 Oct 09:15u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | Victum E5 | 17 – 5 |
F-028 | 10 Oct 09:00u | Koveni F1 | Victum F1 | 5 – 11 |
M-025 | 07 Oct 20:10u | Victum MW1 | DOS MW1 | 8 – 5 |
M-027 | 07 Oct 20:15u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | Victum MW2 | 15 – 15 |
week 39 : van dinsdag 29 september 2020 t/m maandag 5 oktober 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 03 Oct 15:30u | VIKO 1 | Victum 1 | 13 – 22 |
R1C | 03 Oct 12:45u | Wageningen 3 | Victum 2 | 18 – 17 |
R3S | 03 Oct 13:45u | DOT 3 | Victum 3 | 13 – 13 |
R3K | 03 Oct 15:30u | Victum 4 | OVVO 4 | 10 – 12 |
S-032 | 03 Oct 12:40u | Reehorst ’45 5 | Victum 6 | 5 – 18 |
A-036 | 03 Oct 12:30u | Victum A2 | DOC A1 | 24 – 6 |
A-049 | 03 Oct 11:15u | Victum A3 | ESDO A3 | 6 – 7 |
B-044 | 03 Oct 14:00u | Victum B2 | Atlantis B1 | 4 – 5 |
B-044 | 29 Sep 19:30u | OVVO B2 | Victum B2 | 12 – 9 |
B-047 | 03 Oct 11:00u | SGV B1 | Victum B3 | 8 – 9 |
C2C | 03 Oct 11:00u | Victum C1 | Rust Roest C1 | 2 – 9 |
C-050 | 03 Oct 10:00u | Victum C2 | Koveni C1 | 5 – 5 |
C-044 | 03 Oct 10:00u | Woudenberg C2 | Victum C3 | 6 – 1 |
D-045 | 03 Oct 14:00u | OVVO D4 | Victum D1 | 2 – 8 |
D-051 | 03 Oct 10:45u | ESDO D1 | Victum D2 | 6 – 9 |
E-064 | 03 Oct 13:00u | MIA E3 | Victum E1 | 3 – 13 |
E-066 | 03 Oct 09:00u | Victum E2 | RDZ E2 | 4 – 18 |
E-070 | 03 Oct 10:00u | Fortissimo E3 | Victum E3 | 1 – 11 |
E-075 | 03 Oct 10:00u | Victum E4 | Fortissimo E2 | 11 – 1 |
E-071 | 03 Oct 10:45u | DOS E2 | Victum E5 | 1 – 15 |
F-028 | 03 Oct 09:00u | Victum F1 | Het Bosch F1 | 7 – 10 |
M-025 | 30 Sep 20:15u | Unitas | Perspectief MW1 | Victum MW1 | 12 – 9 |
week 38 : van dinsdag 22 september 2020 t/m maandag 28 september 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 26 Sep 15:30u | Victum 1 | Telstar | Schoonderbeek 1 | 10 – 8 |
R1C | 26 Sep 14:00u | Victum 2 | DVO | Accountor 4 | 13 – 17 |
R3S | 26 Sep 12:30u | Victum 3 | Rust Roest 4 | – |
R3K | 26 Sep 15:30u | Fiducia 3 | Victum 4 | 11 – 15 |
S-032 | 26 Sep 14:30u | Victum 6 | De Eemvogels 3 | 15 – 6 |
A1D | 26 Sep 12:30u | Victum A1 | DSC A2 | 18 – 20 |
A-036 | 26 Sep 14:15u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A5 | Victum A2 | 8 – 14 |
A-049 | 26 Sep 12:40u | Thor A2 | Victum A3 | 7 – 7 |
B2C | 26 Sep 11:15u | Victum B1 | Rheko / SIOS ’61 B1 | 17 – 8 |
B-044 | 26 Sep 12:00u | Synergo B2 | Victum B2 | 12 – 11 |
B-047 | 26 Sep 14:30u | Victum B3 | Het Bosch B2 | 9 – 6 |
C2C | 26 Sep 12:00u | Animo C1 | Victum C1 | 3 – 5 |
C-050 | 26 Sep 10:45u | OVVO C3 | Victum C2 | 7 – 5 |
C-044 | 26 Sep 11:00u | Victum C3 | ODIK C3 | 7 – 3 |
D-045 | 26 Sep 10:00u | Victum D1 | Fortissimo D2 | 10 – 5 |
D-051 | 26 Sep 11:00u | Victum D2 | Woudenberg D4 | 6 – 5 |
E-064 | 26 Sep 09:00u | Victum E1 | Woudenberg E1 | 10 – 16 |
E-066 | 26 Sep 09:00u | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | Victum E2 | 20 – 4 |
E-070 | 26 Sep 10:00u | Victum E3 | Het Bosch E2 | 19 – 4 |
E-075 | 26 Sep 11:30u | RDZ E4 | Victum E4 | 0 – 7 |
E-071 | 26 Sep 09:00u | Victum E5 | VIKO E2 | 3 – 7 |
F-028 | 26 Sep 11:00u | Synergo F1 | Victum F1 | 8 – 8 |
M-025 | 23 Sep 20:10u | Victum MW1 | Unitas | Perspectief MW1 | 8 – 10 |
M-027 | 23 Sep 20:00u | Fortissimo MW2 | Victum MW2 | 13 – 13 |
week 37 : van dinsdag 15 september 2020 t/m maandag 21 september 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 19 Sep 15:30u | Synergo 1 | Victum 1 | 18 – 22 |
R1C | 19 Sep 14:00u | ASVD | PV Systems 2 | Victum 2 | 7 – 12 |
R3S | 19 Sep 11:00u | Victum 3 | HKC 5 | 10 – 24 |
R3K | 19 Sep 12:30u | Victum 4 | Synergo 4 | 13 – 14 |
S-034 | 19 Sep 18:15u | Huizen 5 | Victum 5 | 16 – 8 |
S-032 | 19 Sep 15:00u | Victum 6 | MIA 10 | 12 – 12 |
A1D | 19 Sep 12:15u | DOT A1 | Victum A1 | 16 – 16 |
A-036 | 19 Sep 14:15u | EKVA A2 | Victum A2 | 8 – 15 |
A-049 | 19 Sep 11:00u | Victum A3 | Nova A1 | 5 – 4 |
B2C | 19 Sep 12:30u | SKF B2 | Victum B1 | 13 – 13 |
B-047 | 19 Sep 12:30u | Fiducia B3 | Victum B3 | 6 – 11 |
C2C | 19 Sep 12:00u | SDO C1 | Victum C1 | 15 – 3 |
C-050 | 19 Sep 10:00u | Victum C2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen C2 | 2 – 10 |
C-044 | 19 Sep 12:30u | Victum C3 | Kesteren C1 | 5 – 2 |
D-045 | 19 Sep 10:00u | Fiducia D2 | Victum D1 | 6 – 14 |
D-051 | 19 Sep 12:00u | VIKO D1 | Victum D2 | 6 – 5 |
E-064 | 19 Sep 10:00u | Victum E1 | RDZ E1 | 15 – 10 |
E-066 | 19 Sep 09:00u | Victum E2 | OVVO E2 | 6 – 9 |
E-070 | 19 Sep 09:00u | Victum E3 | RDZ E3 | 12 – 1 |
E-075 | 19 Sep 09:30u | Fiducia E4 | Victum E4 | 6 – 3 |
E-071 | 19 Sep 10:00u | Victum E5 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E4 | 3 – 9 |
F-028 | 19 Sep 09:00u | Victum F1 | Koveni F1 | 9 – 11 |
M-025 | 16 Sep 20:10u | Victum MW1 | Antilopen | Lancyr Deelen MW1 | 11 – 9 |
M-027 | 17 Sep 20:00u | Het Bosch MW1 | Victum MW2 | 15 – 13 |
week 36 : van dinsdag 8 september 2020 t/m maandag 14 september 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 12 Sep 15:30u | Victum 1 | Rust Roest 1 | 20 – 11 |
R1C | 12 Sep 14:00u | Victum 2 | Dindoa 3 | 14 – 13 |
R3S | 12 Sep 14:00u | NKV 2 | Victum 3 | 10 – 24 |
R3K | 12 Sep 12:15u | DOS 3 | Victum 4 | 12 – 12 |
S-034 | 12 Sep 16:15u | Victum 5 | HKC 5 | 8 – 17 |
S-032 | 12 Sep 14:45u | Victum 6 | Reehorst ’45 5 | 14 – 10 |
A-036 | 12 Sep 12:30u | DOC A1 | Victum A2 | 3 – 21 |
A-049 | 12 Sep 10:45u | ESDO A3 | Victum A3 | 7 – 6 |
B-044 | 12 Sep 11:20u | Atlantis B1 | Victum B2 | 5 – 5 |
B-047 | 12 Sep 10:30u | Victum B3 | SGV B1 | 4 – 7 |
C2C | 12 Sep 10:00u | Rust Roest C1 | Victum C1 | 13 – 2 |
C-050 | 12 Sep 13:30u | Koveni C1 | Victum C2 | 8 – 2 |
C-044 | 12 Sep 11:45u | Victum C3 | Woudenberg C2 | 1 – 1 |
D-045 | 12 Sep 10:00u | Victum D1 | OVVO D4 | 13 – 1 |
D-051 | 12 Sep 11:00u | Victum D2 | ESDO D1 | 5 – 7 |
E-064 | 12 Sep 09:00u | Victum E1 | MIA E3 | 19 – 7 |
E-066 | 12 Sep 10:30u | RDZ E2 | Victum E2 | 17 – 2 |
E-070 | 12 Sep 09:00u | Victum E3 | Fortissimo E3 | 15 – 1 |
E-075 | 12 Sep 10:00u | Fortissimo E2 | Victum E4 | 3 – 10 |
E-071 | 12 Sep 09:00u | Victum E5 | DOS E2 | 8 – 1 |
F-028 | 12 Sep 09:00u | Het Bosch F1 | Victum F1 | 11 – 7 |
M-025 | 10 Sep 20:00u | DOS MW1 | Victum MW1 | 8 – 11 |
M-027 | 09 Sep 20:10u | Victum MW2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen MW1 | 13 – 14 |
week 35 : van dinsdag 1 september 2020 t/m maandag 7 september 2020
Klasse | Dag/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1C | 05 Sep 16:15u | Noviomagum 1 | Victum 1 | 17 – 17 |
R1C | 05 Sep 14:45u | Noviomagum 2 | Victum 2 | 22 – 16 |
R3S | 05 Sep 11:00u | Victum 3 | Vriendenschaar 3 | 14 – 14 |
R3K | 05 Sep 10:30u | Victum 4 | MIA 4 | 18 – 14 |
S-034 | 05 Sep 18:30u | Synergo 8 | Victum 5 | 5 – 14 |
S-032 | 05 Sep 13:30u | De Eemvogels 3 | Victum 6 | 5 – 13 |
A1D | 05 Sep 15:15u | SKF A2 | Victum A1 | 9 – 12 |
A-036 | 05 Sep 12:00u | Victum A2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen A5 | 18 – 18 |
A-049 | 05 Sep 10:30u | Victum A3 | Thor A2 | 6 – 3 |
B2C | 05 Sep 11:15u | Woudenberg B1 | Victum B1 | 8 – 12 |
B-044 | 05 Sep 12:30u | Victum B2 | Synergo B2 | 15 – 9 |
B-047 | 05 Sep 11:30u | Het Bosch B2 | Victum B3 | 9 – 3 |
C2C | 05 Sep 10:00u | Victum C1 | Animo C1 | 2 – 3 |
C-050 | 05 Sep 11:00u | Victum C2 | OVVO C3 | 4 – 3 |
C-044 | 05 Sep 11:00u | ODIK C3 | Victum C3 | 1 – 6 |
D-045 | 05 Sep 09:00u | Fortissimo D2 | Victum D1 | 3 – 20 |
D-051 | 05 Sep 12:30u | Woudenberg D4 | Victum D2 | 4 – 6 |
E-064 | 05 Sep 10:00u | Woudenberg E1 | Victum E1 | 14 – 7 |
E-066 | 05 Sep 10:00u | Victum E2 | Dalto | Klaverblad Verzekeringen E2 | 1 – 27 |
E-070 | 05 Sep 10:30u | Het Bosch E2 | Victum E3 | 0 – 9 |
E-075 | 05 Sep 09:00u | Victum E4 | RDZ E4 | 10 – 2 |
E-071 | 05 Sep 10:00u | VIKO E2 | Victum E5 | 0 – 12 |
F-028 | 05 Sep 09:00u | Victum F1 | Synergo F1 | 6 – 4 |