
Uitbreiding technische staf
Het bestuur en de technische commissie zijn weer zeer content te kunnen mededelen dat we Erwin van Dinter kunnen toevoegen aan de technische staf voor
S1 eerste klasse zaal … Jury gezocht voor schotklok!
Na twee jaar afwezigheid gaat ons eerste team volgend seizoen weer in de eerste klasse spelen. Daar wordt gespeeld met schotklok en dan zijn er

5de verliest onnodig en geflatteerd van effectiever Dalto/Klaverblad Verzekeringen 8
Vandaag de altijd lastige wedstrijd tegen Dalto, een ploeg waar wij maar moeilijk van kunnen winnen (van de laatste 6 wedstrijden maar 1 maal winst),

4de boekt belangrijke winst in lastige wedstrijd tegen Animo 3
Heey denken jullie geen verslag van 5, nu dat klopt onze wedstrijd is verplaatst (naar maandag 3 juni 20.00 uur), dus noteer deze datum alvast.

Openingstoernooi 31 Augustus 2019
Zet de datum alvast vast in je agenda want zaterdag 31 augustus zal weer een mooi openingstoernooi plaatsvinden. overdag zullen er voor (we doen hier ons uiterste

Opening kinderspeelplaats
Zoals al eerder vermeld heeft het bestuur opbrengsten van de Grote Clubactie Loterij en de Jantje Beton collecte besteed aan de aanschaf van verschillende speel

Klaverjassen jaaroverzicht
Vrijdag was de laatste avond van het klaverjassen seizoen, en wij (Peter en ondergetekende) zijn tevreden met hoe het is gegaan. In september begonnen wij

B1 wint na 1-6 achterstand, met vechtlust en inzet verdiend van koploper Animo B1
Vandaag mooi weer en ondanks dat ik mij niet lekker voelde, dacht ik toch, even proberen te ontspannen, en naar deze kraker te gaan kijken.

5de wint lastige uitwedstrijd, in Doorn verdiend van KCD 2
Vandaag moesten wij naar Doorn voor de uitwedstrijd tegen KCD 2, in de zaal had ik deze ploeg (zat toen bij het 6de in de

5de wint na lastige eerste helft, in Utrecht verdiend van Hebbes 4
Vandaag een rare tijd om te korfballen, wij moesten namelijk om 16.50 uur in Utrecht spelen op de Uithof tegen Hebbes. Op voorhand zijn het
week 50 : van dinsdag 17 december 2019 t/m maandag 23 december 2019
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
21 Dec 12:45u | DWS B2 | Victum B2 | Barneveld | Anouk H., Rens, Jeske, Marco | |
17 Dec 17:30u | Victum E2 | VIKO E1 | Houten | Thijs | |
18 Dec 21:15u | Victum MW1 | Atlantis MW2 | Houten | Tommy | |
18 Dec 20:15u | Victum MW2 | Nova MW1 | Houten | Robin D. |
week 0 : van dinsdag 31 december 2019 t/m maandag 6 januari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
04 Jan 16:50u | Het Bosch 1 | Victum 5 | Meerkerk | Regelt team onderling |
week 1 : van dinsdag 7 januari 2020 t/m maandag 13 januari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
11 Jan 15:50u | RWA 1 | Victum 1 | Rhoon | Regelt team onderling | |
11 Jan 15:15u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 6 | Victum 2 | Driebergen | Externe scheidsrechter | Regelt team onderling |
11 Jan 19:00u | Victum 3 | Fortissimo 2 | Houten | . Bond (knkv) | |
11 Jan 17:45u | Victum 4 | MIA 4 | Houten | . Bond (knkv) | |
11 Jan 17:40u | Animo 4 | Victum 5 | Geldermalsen | Regelt team onderling | |
11 Jan 16:30u | Victum 6 | Animo 5 | Houten | Robert | |
11 Jan 13:15u | EKVA A1 | Victum A1 | Almere | Oscar, Lieke, Ruben Wi. | |
11 Jan 14:00u | Victum A2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen A4 | Houten | Pascal W. | |
11 Jan 15:10u | Victum A3 | Antilopen / Lancyr Deelen A4 | Houten | Mark D. | |
11 Jan 16:40u | SKF B2 | Victum B1 | Veenendaal | Lara M., David, Koen | |
11 Jan 13:00u | Victum C1 | Fortissimo C1 | Houten | . Bond (knkv) | |
11 Jan 16:15u | Viking C1 | Victum C2 | Wijk bij Duurstede | Aniek, Lianne, Zoey, Leana | |
11 Jan 13:10u | Fortissimo C3 | Victum C3 | IJsselstein | Tim Bo., Merit, Yannick | |
11 Jan 12:00u | Victum D2 | Fortissimo D2 | Houten | David | |
11 Jan 11:00u | Victum E2 | RDZ E1 | Houten | Lars | |
11 Jan 11:00u | Victum E3 | Woudenberg E2 | Houten | Inge | |
11 Jan 10:00u | Victum E4 | Koveni E3 | Houten | Jedidjah | |
11 Jan 10:00u | Victum E5 | Tweemaal Zes E3 | Houten | . Josephine | |
11 Jan 09:00u | Victum E6 | De Eemvogels E1 | Houten | Bryant | |
11 Jan 09:00u | Tempo F1 | Victum F1 | Alphen ad Rijn | Samuel, Merel | |
11 Jan 09:00u | Victum F3 | Nova F2 | Houten | Famke | |
08 Jan 20:00u | Oranje Nassau MW1 | Victum MW1 | Amsterdam | Regelt team onderling | |
08 Jan 21:00u | Wageningen MW2 | Victum MW2 | Wageningen | Regelt team onderling |
week 2 : van dinsdag 14 januari 2020 t/m maandag 20 januari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
18 Jan 19:40u | BEP 1 | Victum 1 | Purmerend | Regelt team onderling | |
18 Jan 13:10u | Sparta 2 | Victum 2 | Nijkerk | Regelt team onderling | |
18 Jan 16:45u | Victum 3 | Zwaluwen 2 | Houten | . Bond (knkv) | |
18 Jan 13:00u | Victum 4 | DOS 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
18 Jan 19:15u | Synergo 9 | Victum 6 | Utrecht | Regelt team onderling | |
18 Jan 15:30u | Dindoa A1 | Victum A1 | Ermelo | Laura, Sascha, Joachim | |
18 Jan 15:30u | Victum A2 | Spirit A2 | Houten | Willem-Jan | |
18 Jan 14:15u | Victum A3 | Het Bosch A1 | Houten | Tommy | |
18 Jan 16:00u | Telstar B1 | Victum B1 | Hoevelaken | Wessel, Kris, Jedidjah | |
18 Jan 12:00u | Victum B2 | DWS B2 | Houten | Oscar | |
18 Jan 14:00u | VIKO C2 | Victum C2 | Vianen | Remco van den Bergh | Anne, Lieske, Noa W., Lisa |
18 Jan 11:30u | KCD C1 | Victum C3 | Doorn | Jasmijn V., Joelle, Eileen Mc. | |
18 Jan 11:00u | Victum D2 | Het Bosch D1 | Houten | Simon R. | |
18 Jan 10:00u | SKF E4 | Victum E1 | Veenendaal | Mika, Jonne | |
18 Jan 10:00u | Victum E3 | SKF E5 | Houten | Mathias | |
18 Jan 10:00u | Synergo E3 | Victum E5 | Utrecht | Jesse Swank | Bente W., Jasmijn D. |
18 Jan 09:00u | Victum F1 | Thor F1 | Houten | Mylan | |
18 Jan 09:00u | Victum F2 | Tweemaal Zes F3 | Houten | Marco | |
15 Jan 20:15u | Victum MW1 | Gemini MW1 | Houten | Jurrie S. | |
15 Jan 21:15u | Victum MW2 | VIKO MW1 | Houten | Pascal W. |
week 3 : van dinsdag 21 januari 2020 t/m maandag 27 januari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
25 Jan 19:30u | Victum 1 | Spirit 1 | Houten | . Bond (knkv) | |
25 Jan 18:15u | Victum 2 | Spirit 2 | Houten | . Bond (knkv) | |
25 Jan 16:40u | Oost-Arnhem 4 | Victum 3 | Arnhem | Regelt team onderling | |
25 Jan 19:40u | Woudenberg 3 | Victum 4 | Woudenberg | Regelt team onderling | |
25 Jan 16:55u | Victum 5 | Tweemaal Zes 4 | Houten | Sander | |
25 Jan 14:30u | Victum A1 | Spirit A1 | Houten | . Bond (knkv) | |
25 Jan 11:10u | Soesterkwartier A1 | Victum A3 | Amersfoort | Thomas W., Anniek, Marit | |
25 Jan 15:45u | Victum B1 | Spirit B1 | Houten | . Bond (knkv) | |
25 Jan 12:15u | EKVA B1 | Victum B2 | Almere | Evi, Bart B., Roosmarijn, Mylan | |
25 Jan 16:15u | Woudenberg C1 | Victum C1 | Woudenberg | Sven D., Mirthe G., Ties K. | |
25 Jan 13:15u | Victum C2 | RDZ C1 | Houten | Rick B. | |
25 Jan 12:15u | Victum C3 | De Corvers C2 | Houten | Rik | |
25 Jan 11:15u | Victum D1 | Tweemaal Zes D1 | Houten | . Menno S. | |
25 Jan 13:20u | Animo D2 | Victum D2 | Geldermalsen | Niek, Dyon, Isabelle | |
25 Jan 10:15u | Victum D3 | Antilopen / Lancyr Deelen D5 | Houten | Koen | |
25 Jan 09:00u | Victum E1 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E3 | Houten | Bryant | |
25 Jan 09:00u | Victum E2 | Koveni E1 | Houten | Jedidjah | |
25 Jan 09:00u | Wageningen E7 | Victum E3 | Wageningen | Ruben We, Tom B. | |
25 Jan 13:30u | DOS E1 | Victum E4 | Maartensdijk | Isa, Teun | |
25 Jan 10:00u | Fiducia E6 | Victum E6 | Vleuten | Stephanie van Drogenbroek | Lotte, Rosanne |
25 Jan 09:30u | Vriendenschaar F2 | Victum F1 | Bodegraven | Ties R., Nina F. | |
25 Jan 09:00u | OVVO F2 | Victum F2 | Maarssen | Thomas G., Lukas | |
25 Jan 12:30u | DOS F2 | Victum F3 | Maartensdijk | Mirthe D., Niek | |
22 Jan 20:00u | Thor MW1 | Victum MW1 | Harmelen | Regelt team onderling | |
22 Jan 20:00u | BMC MW1 | Victum MW2 | Berlicum | Regelt team onderling |
week 4 : van dinsdag 28 januari 2020 t/m maandag 3 februari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
01 Feb 19:30u | ZKV 1 | Victum 1 | Zaandam | Regelt team onderling | |
01 Feb 19:40u | Dindoa 3 | Victum 2 | Ermelo | Regelt team onderling | |
01 Feb 16:35u | Victum 3 | Tweemaal Zes 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
01 Feb 15:25u | Victum 4 | Luno 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
01 Feb 17:45u | Victum 5 | Woudenberg 5 | Houten | Robin D. | |
01 Feb 16:05u | MIA 9 | Victum 6 | Amersfoort | Willem Tigelaar | Regelt team onderling |
01 Feb 17:00u | Apeldoorn A1 | Victum A1 | Apeldoorn | Julia E., Kira, Sascha | |
01 Feb 14:40u | HKC A1 | Victum A2 | Utrecht | Sem, Milou, Sam, Dayna | |
01 Feb 13:15u | Victum A3 | MIA A3 | Houten | Mathijs | |
01 Feb 13:00u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen B2 | Victum B1 | Driebergen | Volgt nog | Koen, Wessel, Evita |
01 Feb 12:00u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen B3 | Victum B2 | Driebergen | Rico Nooteboom | Anouk H., Josephine, Jeske, Mathias |
01 Feb 14:25u | Victum C1 | Fiducia C1 | Houten | . Bond (knkv) | |
01 Feb 12:15u | Victum C3 | Soesterkwartier C1 | Houten | Amber | |
01 Feb 11:15u | Victum D1 | Koveni D1 | Houten | Oscar | |
01 Feb 13:00u | VIKO D1 | Victum D2 | Vianen | Joost van Harten | Sarah S., Femke L., Yara |
01 Feb 14:00u | Koveni D2 | Victum D3 | Nieuwegein | Sophia, Feline, Kyra | |
01 Feb 10:05u | Wageningen E4 | Victum E1 | Wageningen | Rinske, Hidde J. | |
01 Feb 10:00u | Victum E2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E2 | Houten | Roza E. | |
01 Feb 10:00u | Victum E3 | DVO / Accountor E6 | Houten | Tristan | |
01 Feb 11:30u | RDZ E3 | Victum E4 | Zeist | Vivienne, Jeremy | |
01 Feb 09:00u | Victum E5 | Woudenberg E3 | Houten | Marit | |
01 Feb 09:00u | ESDO E1 | Victum E6 | Kockengen | Mirthe F., Saranna | |
01 Feb 09:00u | Tempo F2 | Victum F2 | Alphen ad Rijn | Johan, Noa M. | |
01 Feb 11:30u | RDZ F1 | Victum F3 | Zeist | Nathan, Lisanne | |
29 Jan 21:15u | Victum MW1 | Fiducia MW1 | Houten | Mark D. | |
29 Jan 20:15u | Victum MW2 | DVO / Accountor MW1 | Houten | Jurrie S. |
week 5 : van dinsdag 4 februari 2020 t/m maandag 10 februari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
08 Feb 19:35u | Victum 1 | Excelsior 1 | Houten | . Bond (knkv) | |
08 Feb 18:15u | Victum 2 | ODIK 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
08 Feb 15:15u | Woudenberg 5 | Victum 5 | Woudenberg | Regelt team onderling | |
08 Feb 20:50u | Victum 6 | Koveni 3 | Houten | Pascal W. | |
08 Feb 14:30u | Victum A1 | Antilopen / Lancyr Deelen A1 | Houten | . Bond (knkv) | |
08 Feb 13:15u | Victum A2 | Animo A2 | Houten | Willem-Jan | |
08 Feb 13:00u | Antilopen / Lancyr Deelen A4 | Victum A3 | Leusden | Roza E., Mirjam, Larissa M. | |
08 Feb 15:45u | Victum B1 | Wageningen B1 | Houten | . Bond (knkv) | |
08 Feb 17:00u | Victum B2 | Fortissimo B3 | Houten | Rianne L. | |
08 Feb 15:15u | Animo C1 | Victum C1 | Geldermalsen | Evy, Ilse M., Maud | |
08 Feb 11:00u | Tweemaal Zes C2 | Victum C2 | Maartensdijk | Kayleigh, Anne, Lieske, Noa W. | |
08 Feb 11:00u | Midlandia C2 | Victum C3 | Bunnik | Levi, Joelle, Thom | |
08 Feb 13:00u | Huizen D1 | Victum D1 | Huizen | Daphne, Milan, Andrea | |
08 Feb 12:15u | Victum D3 | Viking D1 | Houten | Bart B. | |
08 Feb 11:00u | Victum E1 | DKOD E1 | Houten | . Josephine | |
08 Feb 11:00u | Victum E4 | Het Bosch E2 | Houten | Lars | |
08 Feb 10:00u | OVVO E6 | Victum E5 | Maarssen | Nina Vo., Rhode J. | |
08 Feb 10:00u | Victum E6 | Swift E2 | Houten | Kris | |
08 Feb 10:00u | Victum F1 | VIKO F2 | Houten | Ruben Wi. | |
08 Feb 09:00u | Victum F2 | ESDO F1 | Houten | Eline | |
08 Feb 09:00u | Victum F3 | Telstar F2 | Houten | Simon R. | |
05 Feb 20:00u | Fortissimo MW1 | Victum MW1 | IJsselstein | Regelt team onderling | |
05 Feb 21:00u | Koveni MW1 | Victum MW2 | Nieuwegein | Regelt team onderling |
week 6 : van dinsdag 11 februari 2020 t/m maandag 17 februari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
15 Feb 19:30u | Victum 1 | Fiducia 1 | Houten | . Bond (knkv) | |
15 Feb 18:15u | Victum 2 | Wageningen 5 | Houten | . Bond (knkv) | |
15 Feb 18:40u | Animo 2 | Victum 3 | Geldermalsen | Regelt team onderling | |
15 Feb 19:40u | HKC 3 | Victum 4 | Utrecht | Regelt team onderling | |
15 Feb 18:20u | Fiducia 5 | Victum 5 | Vleuten | Floris Broekema | Regelt team onderling |
15 Feb 12:45u | Victum 6 | Telstar 6 | Houten | Sander | |
15 Feb 15:00u | Victum A1 | Rheko A1 | Houten | . Bond | |
15 Feb 13:30u | RDZ A1 | Victum A2 | Zeist | Simon R., Guus, Rick B., Jasmijn L. | |
15 Feb 17:15u | Victum B1 | DOT B1 | Houten | . Bond (knkv) | |
15 Feb 12:00u | Synergo C1 | Victum C1 | Utrecht | Sven D., Joel, Jada | |
15 Feb 14:00u | Victum C2 | Koveni C1 | Houten | Mark D. | |
15 Feb 16:10u | Victum D1 | Woudenberg D1 | Houten | Rick B. | |
15 Feb 10:10u | HKC D1 | Victum D2 | Utrecht | Stan W., Eva, Nina Ve. | |
15 Feb 15:15u | Viking D1 | Victum D3 | Wijk bij Duurstede | Luuk Bra., Luuk Bro., Rhode B. | |
15 Feb 11:00u | Victum E1 | DVO / Accountor E4 | Houten | Lieke | |
15 Feb 11:00u | VIKO E1 | Victum E2 | Vianen | Eke Janssen | Julian, Imme |
15 Feb 09:00u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E5 | Victum E3 | Driebergen | Daniël Westeneng | Mila, Fem |
15 Feb 12:30u | Tweemaal Zes E2 | Victum E4 | Maartensdijk | Quinty, Fieke | |
15 Feb 09:30u | KCD E1 | Victum E5 | Doorn | Bente W., Jasmijn D. | |
15 Feb 11:00u | Fortissimo E3 | Victum E6 | IJsselstein | Lotte, Rosanne | |
15 Feb 11:00u | Victum F1 | Fiducia F1 | Houten | Famke | |
15 Feb 10:00u | Victum F2 | Korbis F3 | Houten | Bryant | |
15 Feb 10:00u | Het Bosch F3 | Victum F3 | Lexmond | Lisanne, Mirthe D. | |
12 Feb 20:15u | Victum MW1 | Koveni MW2 | Houten | Robert |
week 7 : van dinsdag 18 februari 2020 t/m maandag 24 februari 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
22 Feb 17:10u | Telstar 6 | Victum 6 | Hoevelaken | Regelt team onderling | |
22 Feb 11:50u | MIA D2 | Victum D1 | Amersfoort | Lize, Andrea, Anouk M. | |
22 Feb 10:00u | SKF E3 | Victum E2 | Veenendaal | Mads, Liv |
week 9 : van dinsdag 3 maart 2020 t/m maandag 9 maart 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
07 Mar 16:30u | Synergo 1 | Victum 1 | Utrecht | Regelt team onderling | |
07 Mar 15:00u | Synergo 2 | Victum 2 | Utrecht | Regelt team onderling | |
07 Mar 20:50u | Victum 3 | Synergo 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
07 Mar 19:40u | Victum 4 | KVA 4 | Houten | . Bond (knkv) | |
07 Mar 16:15u | DOS 4 | Victum 5 | Maartensdijk | Regelt team onderling | |
07 Mar 18:30u | Victum 6 | RDZ 4 | Houten | Robert | |
07 Mar 13:00u | ASVD | PV Systems A1 | Victum A1 | Dronten | Oscar, Laura, Jens | |
07 Mar 14:00u | Victum A2 | Gemini A1 | Houten | Willem-Jan | |
07 Mar 15:15u | Victum A3 | Synergo A2 | Houten | Ido | |
07 Mar 14:15u | DVO / Accountor B2 | Victum B1 | Bennekom | Lara M., David, Luuk O. | |
07 Mar 17:30u | Victum B2 | De Meeuwen B3 | Houten | Sander | |
07 Mar 16:30u | Victum C1 | Spirit C1 | Houten | . Bond (knkv) | |
07 Mar 10:45u | Synergo C2 | Victum C2 | Utrecht | Twan van Straaten | Aniek, Lianne, Leana, Lisa |
07 Mar 10:05u | HKC C1 | Victum C3 | Utrecht | Yannick, Joelle, Eileen Mc. | |
07 Mar 13:00u | Victum D2 | Synergo D2 | Houten | Mirjam | |
07 Mar 12:00u | Victum D3 | Midlandia D1 | Houten | Simon R. | |
07 Mar 10:00u | Animo E1 | Victum E1 | Geldermalsen | Mika, Daan | |
07 Mar 11:00u | Victum E2 | Huizen E1 | Houten | Thijs | |
07 Mar 11:00u | Victum E3 | MIA E5 | Houten | Inge | |
07 Mar 10:00u | Victum E4 | Midlandia E1 | Houten | Marco | |
07 Mar 10:00u | Victum E5 | Telstar E3 | Houten | Mylan | |
07 Mar 09:00u | Victum E6 | Luno E1 | Houten | Roosmarijn | |
07 Mar 09:00u | Korbis F2 | Victum F1 | Gouda | Samuel, Merel | |
07 Mar 11:00u | MIA F4 | Victum F2 | Amersfoort | Thomas G., Lukas | |
07 Mar 09:00u | Victum F3 | SKF F3 | Houten | Marit | |
03 Mar 21:00u | Atlantis MW2 | Victum MW1 | Mijdrecht | Regelt team onderling | |
04 Mar 20:00u | Nova MW1 | Victum MW2 | De Bilt | Stijn Paauw | Regelt team onderling |
week 10 : van dinsdag 10 maart 2020 t/m maandag 16 maart 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
14 Mar 19:30u | Victum 1 | RWA 1 | Houten | . Bond (knkv) | |
14 Mar 18:15u | Victum 2 | Dalto / Klaverblad Verzekeringen 6 | Houten | . Bond (knkv) | |
14 Mar 16:35u | Fortissimo 2 | Victum 3 | IJsselstein | Regelt team onderling | |
14 Mar 18:40u | MIA 4 | Victum 4 | Amersfoort | Regelt team onderling | |
14 Mar 20:50u | Victum 5 | Animo 4 | Houten | Noel | |
14 Mar 16:25u | Animo 5 | Victum 6 | Geldermalsen | Regelt team onderling | |
14 Mar 14:15u | Victum A1 | EKVA A1 | Houten | . Bond (knkv) | |
14 Mar 13:10u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen A4 | Victum A2 | Driebergen | Rico Nooteboom | Sem, Sam, Eline, Dayna |
14 Mar 15:10u | MIA A3 | Victum A3 | Amersfoort | Nikki, Femke R., Tristan | |
14 Mar 15:30u | Victum B1 | SKF B2 | Houten | . Bond (knkv) | |
14 Mar 16:45u | Victum B2 | EKVA B1 | Houten | Rianne L. | |
14 Mar 13:05u | Fortissimo C1 | Victum C1 | IJsselstein | Thijs, Mirthe G., Ties K. | |
14 Mar 13:15u | Victum C2 | Viking C1 | Houten | David | |
14 Mar 12:15u | Victum C3 | Fortissimo C3 | Houten | Oscar | |
14 Mar 11:15u | Victum D1 | Fiducia D1 | Houten | Koen | |
14 Mar 12:00u | Fortissimo D2 | Victum D2 | IJsselstein | Niek, Dyon, Isabelle | |
14 Mar 12:30u | De Corvers D1 | Victum D3 | Hilversum | Ilse J., Sophia, Luuk Bro., Kyra | |
14 Mar 11:30u | RDZ E1 | Victum E2 | Zeist | Julian, Siebe | |
14 Mar 11:00u | Woudenberg E2 | Victum E3 | Woudenberg | Thomas M., Jaela | |
14 Mar 11:40u | Koveni E3 | Victum E4 | Nieuwegein | Isa, Teun | |
14 Mar 13:30u | Tweemaal Zes E3 | Victum E5 | Maartensdijk | Nina Vo., Rhode J. | |
14 Mar 13:15u | De Eemvogels E1 | Victum E6 | Soest | Agnes Kraaikamp | Mirthe F., Saranna |
14 Mar 10:00u | Victum F1 | Tempo F1 | Houten | Kris | |
14 Mar 13:00u | Nova F2 | Victum F3 | De Bilt | Nathan, Niek | |
11 Mar 21:15u | Victum MW1 | Oranje Nassau MW1 | Houten | Tommy | |
11 Mar 20:15u | Victum MW2 | Wageningen MW2 | Houten | Noel |
week 11 : van dinsdag 17 maart 2020 t/m maandag 23 maart 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
21 Mar 19:30u | Victum 1 | BEP 1 | Houten | . Bond (knkv) | |
21 Mar 18:15u | Victum 2 | Sparta 2 | Houten | . Bond (knkv) | |
21 Mar 12:00u | Zwaluwen 2 | Victum 3 | Zevenaar | Regelt team onderling | |
21 Mar 16:55u | DOS 3 | Victum 4 | Maartensdijk | Regelt team onderling | |
21 Mar 20:50u | Victum 5 | Fiducia 5 | Houten | Tommy | |
21 Mar 13:30u | Victum A1 | Dindoa A1 | Houten | . Bond (knkv) | |
21 Mar 12:15u | Spirit A2 | Victum A2 | Voorthuizen | Rik, Simon R., Guus, Rick B. | |
21 Mar 15:30u | Het Bosch A1 | Victum A3 | Meerkerk | Anniek, Marit, Sven M. | |
21 Mar 14:45u | Victum B1 | Telstar B1 | Houten | . Bond (knkv) | |
21 Mar 16:45u | Victum C2 | VIKO C2 | Houten | Oscar | |
21 Mar 15:45u | Victum C3 | KCD C1 | Houten | Ruben Wi. | |
21 Mar 12:15u | Victum D1 | MIA D2 | Houten | David | |
21 Mar 12:00u | Het Bosch D1 | Victum D2 | Meerkerk | Stan W., Yara, Tijl | |
21 Mar 11:15u | Victum D3 | Koveni D2 | Houten | Luuk O. | |
21 Mar 10:00u | Victum E1 | SKF E4 | Houten | . Josephine | |
21 Mar 09:00u | Victum E2 | SKF E3 | Houten | Lieke | |
21 Mar 09:00u | SKF E5 | Victum E3 | Veenendaal | Ruben We, Tom B. | |
21 Mar 09:00u | Victum E5 | Synergo E3 | Houten | Mathias | |
21 Mar 10:00u | Thor F1 | Victum F1 | Harmelen | Ties R., Nina F. | |
21 Mar 11:30u | Tweemaal Zes F3 | Victum F2 | Maartensdijk | Johan, Noa M. | |
19 Mar 21:00u | Gemini MW1 | Victum MW1 | Gouda | Regelt team onderling | |
19 Mar 21:15u | VIKO MW1 | Victum MW2 | Vianen | Regelt team onderling |
week 12 : van dinsdag 24 maart 2020 t/m maandag 30 maart 2020
Datum/Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Plaats | Scheidsrechter | Vervoer |
---|---|---|---|---|---|
28 Mar 20:25u | Spirit 1 | Victum 1 | Voorthuizen | Regelt team onderling | |
28 Mar 19:05u | Spirit 2 | Victum 2 | Voorthuizen | Regelt team onderling | |
28 Mar 15:25u | Victum 3 | Oost-Arnhem 4 | Houten | . Bond (knkv) | |
28 Mar 16:45u | Victum 4 | Woudenberg 3 | Houten | . Bond (knkv) | |
28 Mar 14:10u | Tweemaal Zes 4 | Victum 5 | Maartensdijk | Regelt team onderling | |
28 Mar 18:00u | Victum 6 | MIA 9 | Houten | Robert | |
28 Mar 16:40u | Spirit A1 | Victum A1 | Voorthuizen | Julia E., Joachim, Ruben Wi. | |
28 Mar 14:15u | Victum A3 | De Corvers A2 | Houten | Sander | |
28 Mar 15:40u | Spirit B1 | Victum B1 | Voorthuizen | Bryant, Wessel, Jedidjah | |
28 Mar 12:00u | Synergo B3 | Victum B2 | Utrecht | Twan van Straaten | Rens, Inge, Marco, Joep |
28 Mar 13:15u | Victum C1 | Woudenberg C1 | Houten | . Bond | |
28 Mar 15:00u | RDZ C1 | Victum C2 | Zeist | Zoey, Anne, Lieske, Noa W. | |
28 Mar 14:40u | De Corvers C2 | Victum C3 | Hilversum | Merit, Levi, Tessa Ha. | |
28 Mar 15:00u | Fiducia D1 | Victum D1 | Vleuten | Leon Rotscheid | Wiebe, Jelte, Suzanne |
28 Mar 12:15u | Victum D2 | Animo D2 | Houten | Rik | |
28 Mar 12:10u | Tweemaal Zes D2 | Victum D3 | Maartensdijk | Feline, Luuk Bro., Evy Me. | |
28 Mar 09:00u | Dalto / Klaverblad Verzekeringen E3 | Victum E1 | Driebergen | Stijn Lanting | Hidde J., Jonne |
28 Mar 10:00u | Koveni E1 | Victum E2 | Nieuwegein | Liv, Imme | |
28 Mar 11:00u | Victum E3 | Wageningen E7 | Houten | Bryant | |
28 Mar 11:00u | Victum E4 | DOS E1 | Houten | Famke | |
28 Mar 10:00u | Victum E6 | Fiducia E6 | Houten | Jeske | |
28 Mar 10:00u | Victum F1 | Vriendenschaar F2 | Houten | Jedidjah | |
28 Mar 09:00u | Victum F2 | OVVO F2 | Houten | Roosmarijn | |
28 Mar 09:00u | Victum F3 | DOS F2 | Houten | Inge | |
25 Mar 20:15u | Victum MW1 | Thor MW1 | Houten | Mark D. | |
25 Mar 21:15u | Victum MW2 | BMC MW1 | Houten | Jurrie S. |

B1 wint degradatiekraker op karakter en inzet
Vorige week speelden wij met 5 bij Dalto, de scheidsrechter was de coach van de B2, en die vertelde mij dat hij op onze site

5de verliest na spannende wedstrijd van Nova 4
Vandaag hadden wij de terug wedstrijd tegen Nova, en dat was op papier een lastige wedstrijd, en ja na vorige week, wilden wij onze trouwe

Collectief Victum wint ruim van strijdlustig Kesteren: 35-21
Na een zeer zwakke wedstrijd in Enschede tegen Dos-WK, waar de overwinning maar nipt werd binnengesleept (19-20), kwam afgelopen zaterdag de nummer 2 in poule

A1 maakt koppositie waar met winst op Spirit A1
Vandaag hadden wij met het 5de een late wedstrijd, en zo kon ik eindelijk eens het vlaggenschip van de junioren in actie zien. Dus in

5de verliest kansloos in Driebergen van Dalto
